产品介绍
安装机架 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
UR1 通用机架,用于中央控制器和扩展单元;可插冗余电源;18槽 | 6ES7 400-1TA01-0AA0 | 723.00 | 10817.33 | III |
UR2 通用机架,用于中央控制器和扩展单元;可插冗余电源;9槽 | 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 374.30 | 5600.18 | III |
CR2 中央机架,用于分段中央控制器、2个局部段,18槽,冗余系统 | 6ES7 401-2TA01-0AA0 | 903.00 | 13510.44 | III |
UR2-H 机架,用于分段的中央机架,用于7-400H系统,18槽 | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 709.00 | 10607.87 | III |
ER1 机架,用于扩展单元、只有P总线;18槽 | 6ES7 403-1TA01-0AA0 | 572.00 | 8558.11 | III |
ER2 机架,用于扩展单元,只有P总线;9槽 | 6ES7 403-1JA01-0AA0 | 301.00 | 4503.48 | III |
槽盖板(每包10块包装) | 6ES7 490-1AA00-0AA0 | 18.10 | 270.81 | III |
风扇组件 24V DC | 6ES7 408-1TA01-0XA0 | 650.00 | 9725.13 | III |
风扇组件 102/230V AC | 6ES7 408-1TB00-0XA0 | 608.00 | 9096.73 | III |
电源模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
PS 405 电源模板,24V DC,5V DC, 4A | 6ES7 405-0DA02-0AA0 | 301.00 | 4503.48 | III |
PS 405 电源模板,24V DC,5V DC, 10A | 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 572.00 | 8558.11 | III |
PS 405 电源模板,24V DC,5V DC, 10A(可冗余) | 6ES7 405-0KR02-0AA0 | 697.00 | 10428.33 | III |
PS 405 电源模板,24V DC,5V DC, 20A | 6ES7 405-0RA02-0AA0 | 752.00 | 11251.22 | III |
PS 407 电源模板,120/230VAC DC,5V DC, 4A | 6ES7 407-0DA02-0AA0 | 260.00 | 3890.05 | III |
PS 407 电源模板,120/230VAC DC,5V DC, 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 541.00 | 8094.30 | III |
PS 407 电源模板,120/230VAC DC,5V DC, 10A(可冗余) | 6ES7 407-0KR02-0AA0 | 677.00 | 10129.09 | III |
PS 407 电源模板,120/230VAC DC,5V DC, 20A | 6ES7 407-0RA02-0AA0 | 723.00 | 10817.33 | III |
后备电池 3.6V 1.9Ah | 6ES7 971-0BA00 | 9.05 | 135.40 | III |
CPU 中央处理器单元 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
CPU 412-1:288KB RAM(144K程序,144K数据块),1个MPI/DP接口;最大扩展DI 32K/DO 32K,AI 2K/AO 2K; | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 | 1073.00 | 16053.94 | III |
CPU 412-2:512KB RAM(256K程序,256K数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,最大扩展DI 32K/DO 32K,AI 2K/AO 2K; | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | 2084.00 | 31180.25 | III |
CPU 414-2:1MRAM(0.5M程序,0.5M数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,最大扩展DI 65K /DO 65K,AI 4K/AO 4K; | 6ES7 414-2XK05-0AB0 | 2882.00 | 43119.71 | III |
CPU 414-3: 2.8M KB RAM(1.4M K程序,1.4M K数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,1个IF模板插槽最大扩展DI 65K /DO 65K, AI 4K/AO 4K; | 6ES7 414-3XM05-0AB0 | 4719.00 | 70604.41 | III |
CPU 416-2: 5.6MB RAM(2.8M程序,2.8M数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,最大扩展DI 128K /DO 128K,AI 8K/AO 8K; | 6ES7 416-2XN05-0AB0 | 6620.00 | 99046.67 | III |
CPU 416-3: 11.2MB RAM(5.6M程序,5.6M数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,1个IF模板插槽最大扩展DI 128K /DO 128K, AI 8K/AO 8K; | 6ES7 416-3XR05-0AB0 | 9070.00 | 135702.91 | III |
CPU 417-4:20MB RAM(10M程序,10M数据块),1个MPI/DP接口,1个Profibus-DP接口,2个IF模板插槽 最大扩展DI 128K /DO 128K, AI 8K/AO 8K; | 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 10970.00 | 164130.20 | III |
CPU 414-4H: 2.8M RAM(1.4M程序,1.4M数据块),1个MPI/DP接口, 1个Profibus-DP接口,2个同步模板插槽 最大扩展DI 65K /DO 65K, AI 4K/AO 4K; | 6ES7 414-4HM14-0AB0 | 5659.00 | 83172.27 | III |
CPU 417-4H: 30MB RAM(15M程序,15M数据块),1个MPI/DP接口, 1个Profibus-DP接口,2个同步模板插槽 最大扩展DI 128K /DO 128K, AI 8K/AO 8K; | 6ES7 417-4HT14-0AB0 | 11215.00 | 164818.44 | III |
4MRAM(2M程序*2M数据块) | 6ES7 955-2AL00-0AA0 | 723.00 | 12546.65 | II |
8MRAM(4M程序*4M数据块) | 6ES7 955-2AM00-0AA0 | 1173.00 | 20355.77 | II |
S7-400H远程同步模块 | 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 408.00 | 6104.39 | III |
S7-400H近距离同步模块 | 6ES7 960-1AB04-0XA0 | 867.00 | 12971.82 | III |
S7-400H同步模块连接光纤 1M | 6ES7 960-1AA04-5AA0 | 61.20 | 915.66 | III |
S7-400H同步模块连接光纤 2M | 6ES7 960-1AA04-5BA0 | 86.70 | 1297.18 | III |
S7-400H同步模块连接光纤 10M | 6ES7 960-1AA04-5KA0 | 96.90 | 1449.79 | III |
S7-400H可编程手册 | 6ES7 988-8HA11-8BA0 | 1127.98 | II |
存储器卡 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
Flash EPROM 64K字节 | 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 186.70 | 2793.36 | III |
Flash EPROM 256K字节 | 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 295.80 | 4425.68 | III |
Flash EPROM 1M字节 | 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 322.30 | 4822.17 | III |
Flash EPROM 2M字节 | 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 421.30 | 6303.38 | III |
Flash EPROM 4M字节 | 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 540.50 | 8086.82 | III |
RAM 64K字节 | 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 250.00 | 3740.43 | III |
RAM 256K字节 | 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 342.75 | 5128.13 | III |
RAM 1M字节 | 6ES7 952-1AK00-0AA0 | 540.60 | 8088.31 | III |
RAM 2M字节 | 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 662.00 | 9904.67 | III |
接口模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
IM460-0 发送接口板,带K-bus传送,最远距离3M | 6ES7 460-0AA01-0AB0 | 408.00 | 6104.39 | III |
IM461-0 接収接口板,带K-bus传送,最远距离3M | 6ES7 461-0AA01-0AA0 | 408.00 | 6104.39 | III |
IM460-1, 发送接口板,不带K-bus传送,带5v电源,最远距离1.5M | 6ES7 460-1BA01-0AB0 | 350.00 | 5236.61 | III |
IM461-1, 接収接口板,不带K-bus传送,带5v电源,最远距离1.5M | 6ES7 461-1BA01-0AA0 | 384.50 | 5752.79 | III |
IM460-3, 发送接口板,带K-bus传送,最远距离100M | 6ES7 460-3AA01-0AB0 | 541.50 | 8101.78 | III |
IM461-3, 接收接口板,带K-bus传送,最远距离100M | 6ES7 461-3AA01-0AA0 | 541.50 | 8101.78 | III |
IM453-2, 发送接口板,带s5扩展机架,最远距离600M | 6ES7 463-2AA00-0AA0 | 693.00 | 10368.48 | III |
用于IM461-0的终端电阻 | 6ES7 461-0AA00-7AA0 | 57.65 | 862.54 | III |
用于IM461-3的终端电阻 | 6ES7 461-3AA00-7AA0 | 72.40 | 1083.23 | III |
IM 460-1和IM461-1之间连接电缆 0.75m | 6ES7 468-3AH50-0AA0 | 138.70 | 2075.19 | III |
1.5M | 6ES7 468-3BB50-0AA0 | 147.90 | 2212.84 | III |
IM460-0和IM460-0及IM460-1和IM461-3之间的连接电缆 0.75m | 6ES7 468-1AH50-0AA0 | 138.70 | 2075.19 | III |
1.5M | 6ES7 468-1BB50-0AA0 | 148.00 | 2214.34 | III |
5M | 6ES7 468-1BF00-0AA0 | 178.50 | 2670.67 | III |
10M | 6ES7 468-1CB00-0AA0 | 225.50 | 3373.87 | III |
SM 421 数字量输入模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
16 点输入,120/230VUC,有过程/诊断中断 | 6ES7 421-7BH01-0AB0 | 475.00 | 7106.82 | III |
32 点输入,24V DC | 6ES7 421-1BL01-0AA0 | 255.00 | 3815.24 | III |
32 点输入,120VUC | 6ES7 421-1EL00-0AA0 | 510.00 | 7630.48 | III |
16 点输入,120/230VUC | 6ES7 421-1FH20-0AA0 | 280.50 | 4196.77 | III |
16 点输入,24V到60VUC,有过程/诊断中断 | 6ES7 421-7DH00-0AB0 | 309.00 | 4623.18 | III |
SM 422数字量输出模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
16 点输出,24VDC,2A,有诊断中断 | 6ES7 422-1BH11-0AA0 | 297.00 | 4443.63 | III |
32 点输出,24VDC,0.5A; | 6ES7 422-1BL00-0AA0 | 374.00 | 5595.69 | III |
32 点输出,24VDC,0.5A,有诊断中断 | 6ES7 422-7BL00-0AB0 | 771.00 | 11535.50 | III |
16点输出,120/230VAC,2A | 6ES7 422-1FH00-0AA0 | 444.00 | 6643.01 | III |
16 点输出,继电器触点 | 6ES7 422-1HH00-0AA0 | 470.00 | 7032.01 | III |
SM 431模拟量输入模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
16 路输入,非隔离,13bits电压和电流信号 | 6ES7 431-0HH00-0AB0 | 712.00 | 10652.75 | III |
8路输入隔离,13bits电压、电流、600欧电阻信号 | 6ES7 431-1KF00-0AB0 | 534.50 | 7997.05 | III |
8 路输入隔离,14bits带线性化,电压、电流、热电阻、热点偶信号 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 801.00 | 11984.35 | III |
8 路输入隔离,14bits用于高动态过程,电压、电流、600欧电阻信号 | 6ES7 431-1KF20-0AB0 | 1248.00 | 18672.24 | III |
8 路输入隔离,16bits带过程中断,电压、电流、热点偶信号 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 | 2081.00 | 31135.36 | III |
8 路输入隔离,16bits带线性化,电压、电流、热电阻信号 | 6ES7 431-7KF10-0AB0 | 780.00 | 11670.15 | III |
16 路输入隔离,16bits带过程中断,电压、电流、热电阻/点偶信号 | 6ES7 431-7QH00-0AB0 | 1663.00 | 24881.36 | III |
SM 432模拟量输入模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
8 点隔离输出,13bits,正负10V,0-10V,正负20mA,0-20mA,4~20mA | 6ES7 432-1HF00-0AB0 | 831.00 | 12433.20 | III |
FM 功能模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
FM 450-1计数器模板,2通道,最大500KHz | 6ES7 450-1AP00-0AE0 | 607.00 | 9081.77 | III |
FM 451 3通道定位模板,用于快速移动/爬行速度驱动 | 6ES7 451-3AL00-0AE0 | 1011.00 | 15126.31 | III |
FM 452 电子凸轮控制器,可控制32 凸轮轨迹 | 6ES7 452-1AH00-0AE0 | 849.00 | 12702.51 | III |
FM 453 3轴定位模板,可接伺服电机或步进电机 | 6ES7 453-3AH00-0AE0 | 1744.00 | 26093.26 | III |
FM 455C 闭环控制模板,为连续动作控制器,16 AO | 6ES7 455-0VS00-0AE0 | 1734.00 | 25943.64 | III |
FM 455S 闭环控制模板,为步进控制器或脉冲控制器,32DO | 6ES7 455-1VS00-0AE0 | 1552.00 | 23220.61 | III |
通讯模板 | ||||
订货数据 | 订货号 | 欧元(参考价) | 面价(参考价) | |
CP 441-1通讯处理器,1个变量接口,用于接口子模板 | 6ES7 441-1AA03-0AE0 | 586.00 | 10169.21 | III |
CP 441-2通讯处理器,2 个变量接口,用于接口子模板 | 6ES7 441-2AA03-0AE0 | 1336.00 | 23184.41 | III |
CP 441子模板;RS232C(V.24) | 6ES7 963-1AA00-0AA0 | 151.00 | 2259.22 | III |
CP 441子模板;20mA(TTY) | 6ES7 963-2AA00-0AA0 | 162.00 | 2423.80 | III |
CP 441子模板;RS422/485(X.27) | 6ES7 963-3AA00-0AA0 | 174.50 | 2610.82 | III |
CP 443-5通讯处理器(基本型),适用于FMS,S7,FDL协议 | 6GK7 443-5FX02-0XE0 | 1300.00 | 19500.00 | II |
CP 443-5通讯处理器(扩展型),适用于FMS,S7,FDL协议 | 6GK7 443-5DX04-0XE0 | 1070.00 | 16050.00 | II |
CP 443-1TCP,应用TCP/IP将s7-400连接到工业以太网 | 6GK7 443-1EX20-0XE0 | 1680.00 | 25200.00 | II |
CP 443-1IT ,连接到工业以太网,有E-mail功能,支持TCP/IP协议 | 6GK7 443-1GX20-0XE0 | 2020.00 | 30300.00 | II |
螺钉48针前连接器 | 6ES7 492-1AL00-0AA0 | 32.20 | 481.77 | III |
更多产品