产品介绍
基本概述:224XP主机,214-2BD23-0XB0,程序空间36KB,数据空间20KB,220VAC电源, 14点输入 24VDC/10点输出继电器,2点模拟量输入/1点模拟量输出, 2个PPI通讯口,可扩展7个模块
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 140×80×62mm |
功耗 | 7W |
程序存储器 | 36KB |
数据存储器 | 20KB |
数据掉电保持 | 内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 | 时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数 | 256 |
1ms | 4 |
10ms | 16 |
100ms | 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.3μs |
浮点运算执行时间 | 8μs |
时钟 | 内置 |
供电电源 | |
+5V | 660mA |
24V | 400mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 |
使用隔离中继器 | 50米 |
未使用隔离中继器 | |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/28DO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 | 6 |
总数 | 6×30KHz |
单相计数器 | 4×20KHz |
两相计数器 | |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
逻辑0信号 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
隔离组 | 见接线图 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 | |
屏蔽 | 500米(标准输入) |
50米(高速计数器输入) | |
非屏蔽 | 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) | 2A |
浪涌电流(最大) | 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 | |
屏蔽 | 500米(标准输出) |
非屏蔽 | 150米(标准输出) |
模拟量输入特性 | |
本机集成模拟量输入点数 | 2点 |
模拟量输入字节 | 单端 |
电压范围 | ± 10 V |
数据字格式,满量程范围 | -32,000至+32,000 |
DC输入阻抗 | >20K欧姆 |
最大输入电压 | 30VDC |
分辨率 | 11位,加1符号位 |
LSB值 | 4.88 mV |
隔离 | 无 |
精度 | |
最差情况,0°至55°C | ±满量程的2.5% |
典型,25°C | ±满量程的1.0% |
重复性 | ±满量程的0.05% |
模拟到数字转换时间 | 125 ms |
转换类型 | SigmaDelta |
步响应 | 最大250 ms |
噪音抑制 | 典型为-- 20dB@50Hz |
模拟量输出特性 | |
本机集成模拟量输出点数 | 1点 |
信号范围 | |
电压范围 | 0~10V (有限电源) |
电流 | 0~20mA (有限电源) |
数据字格式,满量程范围 | 0至+32000 |
分辨率,满量程 | 12位 |
LSB值 | |
电压 | 2.44 mV |
电流 | 4.88uA |
隔离 | 无 |
精度 | |
最差情况,0°至55°C | ±满量程的2% |
典型,25°C | ±满量程的3% |
重复性 | ±满量程的1% |
建立时间 | |
电压输出 | < 50uS |
电流输出 | < 100uS |
最大输出驱动 | |
电压输出 | ≥ 5000欧姆最小 |
电流输出 | ≤ 500欧姆最大 |
更多产品