产品介绍
产品概述:224EXP以太网CPU 214-2ED23-0XB0,220VAC电源, 14点 输入 24VDC/10点 输出 继电器,2点模拟量输入/1点模拟量输出,2个PPI通讯口,1个RJ45以太网口,集成CP243功能,支持MODBUS-TCP主站及从站,支持PPI主站,可扩展7个200系列模块
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 140×80×62mm |
功耗 | 7W |
程序存储器 | 36KB |
数据存储器 | 20KB |
数据掉电保持 | 内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 | 时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数 | 256 |
1ms | 4 |
10ms | 16 |
100ms | 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15μs |
浮点运算执行时间 | 8μs |
时钟 | 内置 |
供电电源 | |
+5V | 1000mA |
24V | 400mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个PPI通信口,RS485电平,支持PPI,MODBUS-RTU,1个网口,10/100Mbps自适应 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 |
使用隔离中继器 | 50米 |
未使用隔离中继器 | |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
RJ45 CP243-I 以太网通信参数 | |
默认IP地址 |
PLC IP:192.168.1.218 掩 码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 |
STEP 7 MicroWIN 连接设置 |
打开MicroWin,[设置PG/PC 接口],选好网卡驱动。 点击[通信]填写IP地址:192.168.1.218。 MicroWin 设置完毕,即可对214-2ED23进行编程了! |
WinCC 连接设置 | Wincc 可直连,无需OPC,双击变量管理,打开变量管理器,添加驱动;设置TCP/IP,选好网卡,在连接参数里填写好IP地址。注:刷新时间不要选择根据变化。 |
PLC远程监控 | 配合WITLINE-VD802-4G工业远程智控通,二步配置即可,1、设备与PLC在同一网关。2设备远程的帐号即可。 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/28DO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 | 6 |
总数 | 6×30KHz |
单相计数器 | 4×20KHz |
两相计数器 | |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
逻辑0信号 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
隔离组 | 见接线图 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 | |
屏蔽 | 500米(标准输入) |
50米(高速计数器输入) | |
非屏蔽 | 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) | 2A |
浪涌电流(最大) | 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 | |
屏蔽 | 500米(标准输出) |
非屏蔽 | 150米(标准输出) |

更多产品